Investerare

Investerare

Triona är en ledande och pålitlig leverantör av innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet.

Flerårsöversikt

  2025 2024 2023 2022 2021
Omsättning (MSEK) 248,7 268,2 267,0 261,9 182,8
Resultat EBIT (MSEK) -15,9 3,2 12,4 14,5 5,4
Rörelsemarginal, EBIT (%) -6,4 1,2 4,7 5,5 3,0
Resultat EBITA (MSEK) -6,2 12,3 21,5 23,6 8,9
Rörelsemarginal, EBITA (%) -2,5 4,6 8,1 9,0 4,9
Balansomslutning (MSEK) 102,9 120,6 129,2 125,7 131,8
Antal årsanställda 198 197 191 186 155
Soliditet (%) 50 54 53 52 41
Vinst per aktie, SEK -2,8 0,40 1,70 1,91 0,69
Utdelning per aktie, SEK TBD 0,25 1,00 1,00 0,25

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 2025 till 7,6 (16,1) MSEK

Ytterligare ekonomisk information finns i Finansiella rapporter.

Länkar och dokument

We need to inform you about how we handle cookies

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. By clicking accept, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing. You can always change your preferences by clicking on “Cookie preferences” in the footer of this website.