Finansiell info
Triona är ett företag med en stark finansiell position.
Vi har en god soliditet och ett positivt kassaflöde. Det gör att vi har en god överlevnadsförmåga i ett längre perspektiv och att kunder, leverantörer och medarbetare kan känna sig trygga när man jobbar med oss.
Flerårsöversikt
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Omsättning (MSEK) | 182,8 | 172,7 | 181,0 | 162,6 | 148,3 | 141,3 | 137,0 | 141,0 |
Resultat (MSEK) | 5,4 | 6,5 | 12,7 | 12,3 | 12,4 | 12,8 | 5,5 | 3,4 |
Balansomslutning (MSEK) | 131,8 | 91,8 | 92,1 | 88,4 | 89,8 | 83,7 | 78,1 | 74,3 |
Antal årsanställda | 155 | 151 | 143 | 131 | 123 | 117 | 118 | 121 |
Soliditet (%) | 41 | 60 | 67 | 67 | 72 | 75 | 71 | 73 |
Vinst per aktie, SEK | 0,69 | 0,93 | 1,76 | 1,53 | 1,57 | 1,92 | 0,66 | 0,43 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 2021 till 13,1 MSEK
Ytterligare ekonomisk information finns i Finansiella rapporter.